# Watchbandjes-shop Garmin Venu / Sq / Sq2 / 2 plus - Dot Pattern bandje

> Garmin Venu / Sq / Sq2 / 2 plus är en produkt från Watchbandjes-shop. Den finns i 6 versioner, efter färg.

- **Sida:** [https://tenbars.com/se-sv/produkter/watchbandjes-shop-garmin-venu-sq-sq2-2-plus-dot-pattern-bandje-wpn1629pg9](https://tenbars.com/se-sv/produkter/watchbandjes-shop-garmin-venu-sq-sq2-2-plus-dot-pattern-bandje-wpn1629pg9)
- **Sajt:** Tenbars (sv-SE)

- **Varumärke:** [Watchbandjes-shop](https://tenbars.com/se-sv/varumarken/watchbandjes-shop)
- **Kategori:** [Klockarmband](https://tenbars.com/se-sv/kategorier/klockarmband)
- **Färg:** Vit

Produktdata uppdaterade den 1 november 2026.

## Priser i butiker

Inga butiker jämförda än.

- **Bredd:** 20 mm
- **Sockel:** Garmin
- **Färg:** Vit

## Specifikationer

### Produkt

- **Varumärke:** Watchbandjes-shop
- **Kategori:** Klockarmband
- **EAN:** 8720621151159

### Viktigaste specifikationer

- **Bredd:** 20 mm
- **Sockel:** Garmin
- **Färg:** Vit

## Mått och förpackning

- **Bredd:** 20 mm

## Alla 6 versioner

| Version | EAN | Rekommenderat pris |
| --- | --- | --- |
| [Vit](https://tenbars.com/se-sv/produkter/watchbandjes-shop-garmin-venu-sq-sq2-2-plus-dot-pattern-bandje-wpn1629pg9) | 8720621151159 |  |
| [Rosa](https://tenbars.com/se-sv/produkter/watchbandjes-shop-garmin-venu-sq-sq2-2-plus-dot-pattern-bandje-wpn1629pg9?variant=6se1yzbs6z) | 8720621151166 |  |
| [Grön](https://tenbars.com/se-sv/produkter/watchbandjes-shop-garmin-venu-sq-sq2-2-plus-dot-pattern-bandje-wpn1629pg9?variant=v57h8qzp5v) | 8720621151173 |  |
| [Röd](https://tenbars.com/se-sv/produkter/watchbandjes-shop-garmin-venu-sq-sq2-2-plus-dot-pattern-bandje-wpn1629pg9?variant=g9fqmjg6wa) | 8720621151210 |  |
| [Grå](https://tenbars.com/se-sv/produkter/watchbandjes-shop-garmin-venu-sq-sq2-2-plus-dot-pattern-bandje-wpn1629pg9?variant=8g1xjz8ps0) | 8720621151227 |  |
| [Mörkblå](https://tenbars.com/se-sv/produkter/watchbandjes-shop-garmin-venu-sq-sq2-2-plus-dot-pattern-bandje-wpn1629pg9?variant=g9ecc9xg7j) | 8720621151234 |  |
