# Samsung EF-BX620 Flip-Hülle

> Samsung EF-BX620 Flip-Hülle kostet jetzt 63,77 € bei OFFICE Partner. 5 Shops haben einen Preis für diese Ausführung, von 63,77 € bis 109,99 €. Es gibt 3 Ausführungen, wählbar nach Farbe. Bester Preis für diese Ausführung auf Tenbars: OFFICE Partner, 57,78 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,99 € (geprüft am 3. November 2026).

- **Seite:** [https://tenbars.com/de-de/produkte/samsung-ef-bx620-flip-hulle-0bawrs23qh](https://tenbars.com/de-de/produkte/samsung-ef-bx620-flip-hulle-0bawrs23qh)
- **Website:** Tenbars (de-DE)

- **Marke:** [Samsung](https://tenbars.com/de-de/marken/samsung)
- **Kategorie:** [Handyhüllen](https://tenbars.com/de-de/kategorien/handyhuellen)
- **Farbe:** Schwarz

## Preise bei Händlern

| Händler | Preis | Details | Verfügbarkeit | Geprüft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [OFFICE Partner](https://tenbars.com/out/o11810542?l=de-DE&f=family) | 63,77 € | 57,78 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,99 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Proshop](https://tenbars.com/out/o11810358?l=de-DE&f=family) | 69,18 € | 66,19 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 2,99 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Conrad](https://tenbars.com/out/o11872038?l=de-DE&f=family) | 76,94 € | 71,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Otto](https://tenbars.com/out/o11810464?l=de-DE&f=family) | 78,02 € | 73,07 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |
| [Coolblue](https://tenbars.com/out/o11810393?l=de-DE&f=family) | 109,99 € | 109,99 € inkl. MwSt., versandkostenfrei | Auf Lager | Preis heute geprüft |

Reihenfolge: ausverkaufte Angebote zuletzt, dann der niedrigste Preis inkl. MwSt. und Versand (bei unbekannten Versandkosten der Artikelpreis plus angenommene Versandkosten), dann der zuletzt geprüfte Preis. Ein Partnerverkäufer auf einem Marktplatz zählt 2 % teurer. Niemand bezahlt für eine Position.

- **Farbe:** Schwarz

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** Samsung
- **Kategorie:** Handyhüllen
- **EAN:** 8806097207900

### Wichtigste Merkmale

- **Farbe:** Schwarz

## Alle 3 Ausführungen

| Ausführung | EAN | UVP |
| --- | --- | --- |
| [Weiß](https://tenbars.com/de-de/produkte/samsung-ef-bx620-flip-hulle-0bawrs23qh?variant=8e1fmax5sx) | 8806097207740 |  |
| [Blau](https://tenbars.com/de-de/produkte/samsung-ef-bx620-flip-hulle-0bawrs23qh?variant=zp37yq3xsg) | 8806097207801 |  |
| [Schwarz](https://tenbars.com/de-de/produkte/samsung-ef-bx620-flip-hulle-0bawrs23qh) | 8806097207900 |  |
